| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||||
| 压力范围 | Measuring ranges | 0~±100mbar(torr) | |||||||||
| 过载压力 | Overload pressures | ±150mbar | |||||||||
| 破坏压力 | Burst pressures | ±200mbar | |||||||||
| 工作方式 | Operational Mode | 压差(竖直方向或水平方向) | |||||||||
| 测量介质 | Measuring Media | 与接液部分材料兼容的气体/液体 | |||||||||
| 输出信号 | Output signal | 0~5V,0~±5V | |||||||||
| 泄露率 | Leakage rate | < 1 x 10-10 MPa l/sec(atm STD cc/sec),符合SEMI F1 | |||||||||
| 接液部分 | Fitting materia | SUS 316L不锈钢,RA 5(≤0.13μm) | |||||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC(10~30VDC) | |||||||||
| 综合精度 | Accuracy | ≤ ±0.5% F.S @ 25℃ 全温域≤ ±1%F.S | |||||||||
| 电气强度 | Dielectric strength | AC800V 1mA 1S | |||||||||
| 耐震性 | Vibration resistance | 无特殊 | |||||||||
| 耐冲击性 | Shock resistance | 无特殊 | |||||||||
| 绝缘阻抗 | Insulation resistance | ≥100MΩ(500VDC) | |||||||||
| 材质 | Material | 铝合金 | |||||||||
| 机械接口 | Mechanical joint | 1/4" VCR M | |||||||||
| 电气接口 | Electrical connections | DIN 9 x 1 | |||||||||
| 防护等级 | IP protection | IP65 | |||||||||


