| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||||||
| 线性行程 | Stroke length | 25 mm | 50 mm | 75mm | ... | 150mm | 300mm | 500mm | 900mm |
| 壳体长度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 95 | 120 | 145 | ... | 220 | 375 | 580 | 985 |
| 机械行程(B) | Mechanical stroke(B±1mm) | 33 | 58 | 83 | ... | 150 | 312 | 515 | 922 |
| 非线性 | Nonlinearity | +0.05%F.S, +0.1%F.S, +0.25%F.S | |||||||
| 重复性 | Repeatability | 0.02mm | |||||||
| 输出信号 | Output signal | 4~20mA, 0~5V, 0~10V, 0~±5V, 0~±10V | |||||||
| 工作电压 | Operating voltage | 24VDC(12~32VDc) | |||||||
| 工作温度 | Operating temperature | -30~100℃ | |||||||
| 抗振性能 | Vibration proof | 20g(5...2000 Hz) | |||||||
| 耐冲击性 | Strike proof | 50g(11 ms) | |||||||
| 位移速度 | Displacement speed | ≤10m/s | |||||||
| 外壳材质 | Material | 铝合金 Aluminium alloy | |||||||
| 防护等级 | Ip protection | IP54 | |||||||

