| 参数 | Specifications | 技术指标 Technique data | |||
| 线性行程 | Stroke length | 2mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| 壳体长度(A±1mm) | Housing length(A±1mm) | 75 | 78 | 80 | 86 |
| 探头端长度(B) | Gaiter length 'B'(mm) | 13 | 15.7 | 18 | 24 |
| 线性 | Accuracy(±%FS) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 重复性 | Repeatability(um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 灵敏度 | Sensitivity(mV/V/mm) | 30 | 26 | 25 | 20 |
| 相位差 | Phase shift,degree | 10°±2° | 10°±2° | 10°±2° | 10°±2° |
| 输入电阻 | Input resistance(Ω) | 380 | 460 | 530 | 630 |
| 输出电阻 | Output resistance(Ω) | 1200 | 1450 | 1600 | 2150 |
| 工作电压 | Excitation voltage | 3±0.01 Vrms sine wave | |||
| 激励频率 | Excitation frequency | 5~10KHz | |||
| 零位输出 | Null voltage | 5mV Maximum(带调理电路模块) | |||
| 工作温度 | Operating temperature | 0~85℃ | |||
| 测量力 | Tip Force | 30~80g | |||
| 探头触头 | Probe tip | 硬质钨钢 | |||
| 探头防尘套 | Probe gaiter | 软橡胶 | |||
| 电子连接 | Electrical connection | 24芯铜线,铁氟龙绝缘皮,2000mm长度 | |||
| 外壳材质 | Material | 316不锈钢 | |||
| 防护等级 | Ip protection | IP61 | |||

